企業理念
情報をつなぐのは「人」と「信頼」である
我々は、法令や規制などの社会的規範を守ることは当然のこととして、お客さまの期待やニーズを満足させることが出来るように、組織のガバナンスを継続的に改善し次のことを実現します。
信頼を売る会社
- 決められたルールを守りお互いが信頼出来る会社
- 安定した品質を確保してお客様から信頼される会社
- お客様、従業者、協力先を大切にする会社
- 愚直に顧客満足を追求する会社
- 整理、整頓、清掃、清潔が保たれている安全な会社
会社概要
社名 | 株式会社ナニワ計算センター Naniwa Calculate Center Co., Ltd. |
設立 | 1978年(昭和53年)7月18日 |
代表者 | 代表取締役社長 福田 章光 |
資本金 | 4,400 万円 |
従業員数 | 88名(令和3年2月16日現在) |
所在地 | 【大阪本社】 〒541-0059 大阪市中央区博労町2-4-11 中博ビル3F TEL : 06-6264-6222(代表) FAX : 06-6264-7638 |
事業内容 | ・ITソリューション事業 システム設計・開発/サーバ・ネットワーク基盤構築/システム運用設計・構築・オペレーション ・情報セキュリティ監査及び関連事業 ・データエントリー/アウトソーシング ・自社パッケージの開発・販売及びサービス提供 |
加盟団体 | 富士通系情報処理サービス業グループ(FCA) FUJITSUファミリ会 大阪商工会議所 |
届出・認定資格等 | プライバシーマーク 認定番号 : 20000247 (11) 電気通信事業者(E16-2524 : 旧第二種電気通信事業者) 労働者派遣事業 許可番号 : 派27-303470 労働派遣事業のマージン率 |
アクセス
大阪本社
Osaka Metro 各路線
本町駅(12番出口)・堺筋本町駅(10番出口)
心斎橋駅(1番出口)・長堀橋駅(2B出口)
各駅より徒歩5~10分
沿革
1978年7月 | 資本金500万円で設立 |
1980年1月 | 神戸営業所を開設 |
1981年1月 | 資本金1,000万円に増資 |
1984年11月 | 資本金1,500万円に増資 |
1985年4月 | 福島営業所を開設 |
1995年3月 | 東京事業本部を開設 |
1999年11月 | 神戸営業所を本社に統合 |
1999年12月 | 資本金3,350万円に増資 |
2002年1月 | 福島営業所を本社に統合 |
2003年8月 | プライバシーマーク認証を取得 |
2004年10月 | Webcel® ライセンス譲渡契約を締結 |
2004年11月 | 名古屋営業所を開設 |
2005年6月 | Webアプリケーション開発環境 「Webcel®」を発売 |
2006年8月 | 情報セキュリティセルフチェックシステム 「Web Self Check」を発売 |
2007年8月 | 遺失物・拾得物管理システム 「FindManager」を発売 |
2009年1月 | 名古屋営業所を本社に統合 |
2010年12月 | データエントリー事業でISO 9001認証を取得 |
2017年12月 | 資本金4,400万円に増資 |
2021年2月 | 東京事業本部を本社に統合 |
お電話でのお問い合わせ
✆ 06-6264-6222
株式会社ナニワ計算センター
(受付時間:平日9:00~17:30)