
「Web Self Check/LG for SaaS」 は、Web ブラウザさえあれば自治体の情報セキュリティレベルが素早く測定できるセルフチェック用ソフトウェアです。平成19年7月公表の総務省「地方公共団体における情報セキュリティ監査ガイドライン」に完全対応しています。
「日本セキュリティ監査協会」加盟の当社では、情報セキュリティスペシャリストがこの調査結果よりセキュリティ水準を診断するサービスも行っております。
Web Self Check/LG パンフレット [1,30MB]
| 基本料金 | 利用者料金 | ||
|---|---|---|---|
| 1ヶ月コース | \30,000 | 1~100名 | \200 |
| 3ヶ月コース | \70,000 | 101~500名 | \100 |
| — | — | 501名~ | \50 |
| 人数 | 1ヶ月コース | 3ヶ月コース | |
|---|---|---|---|
| 20名 | \200×20名=\4,000 | \34,000 | \74,000 |
| 100名 | \200×100名=\20,000 | \50,000 | \90,000 |
| 300名 | \200×100名+\100×200名=\40,000 | \70,000 | \110,000 |
| 700名 | \200×100名+\100×400名+\50×200名=\70,000 | \100,000 | \140,000 |
※上記金額には消費税は含まれておりません。